| CTE Conakry | CTE Coyah | CTE Macenta | CTE N’Zerekore | CTE Kindia | CTE Boke | CTE Forecariah | CDT Siguiri | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cas suspects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sortis guéris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décédés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total hospitalisés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impression en cours...| Nom | Géré par | Labo | Lits Suspects |
Lits Probables |
Lits Confirmés |
Total lits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{json.name}} | {{json.gere}} | {{json.labo}} | {{json.suspect}} | {{json.probable}} | {{json.confirme}} | {{json.total}} |